串口HMI颜色代号表
| 代号 | 10进制 | 所表示的颜色 | 
|---|---|---|
| RED | 63488 | 红色 | 
| BLUE | 31 | 蓝色 | 
| GRAY | 33840 | 灰色 | 
| BLACK | 0 | 黑色 | 
| WHITE | 65535 | 白色 | 
| GREEN | 2016 | 绿色 | 
| BROWN | 48192 | 橙色 | 
| YELLOW | 65504 | 黄色 | 
hmi_color-示例1
t0.pco=WHITE//设置t0字体色为白色
t0.bco=BLACK//设置t0背景色为黑色
t1.pco=GREEN//设置t1字体色为绿色
t1.bco=RED//设置t1背景色为红色
